Mの時間
| JAN | 4902679151013 |
| 規格 | 5個 |
| 入数 | 12×1×3合 |
| 売価 | ¥240 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
Mの時間
| JAN | 4902679151013 |
| 規格 | 5個 |
| 入数 | 12×1×3合 |
| 売価 | ¥240 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
Mの時間
(ホワイトクリーム)
| JAN | 4902679151235 |
| 規格 | 5個 |
| 入数 | 12×1×3合 |
| 売価 | ¥216 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
Mの時間
(チョコクリーム)
| JAN | 4902679151259 |
| 規格 | 5個 |
| 入数 | 12×1×3合 |
| 売価 | ¥216 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
ピーチサンド
| JAN | 4902679151150 |
| 規格 | 15個 |
| 入数 | 12×1×3合 |
| 売価 | ¥324 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
紫いもブッセ
| JAN | 4902679151129 |
| 規格 | 15個 |
| 入数 | 12×1×3合 |
| 売価 | ¥324 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
プチチョコブッセ
| JAN | 4902679152355 |
| 規格 | 15個 |
| 入数 | 12×1×3合 |
| 売価 | ¥324 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
チョコウェーブケーキ
| JAN | 4902679152119 |
| 規格 | 10個 |
| 入数 | 10×1×2合 |
| 売価 | ¥432 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |
ファミリータイプMの時間
| JAN | 4902679152003 |
| 規格 | 11個 |
| 入数 | 10×1×2合 |
| 売価 | ¥432 |
| 賞味期限 | 90日 |
| アレルゲン | 小麦・卵・乳成分・大豆 |